Sevgili arkadaşlar, kitap imecemiz başarıyla sürüyor.
İstanbul’daki kitapçıda ‘Mustafa Kemal ve
Kurtuluş Savaşı’ kalmadı. Gözgü Yayıncılık İzmir’de 30 ve 31.baskıları 2000
adet bastı. Şimdi 2000 adet ‘Atatürk ve
Türk Devrimi’ni basacak. Şimdiye dek, 41.091 lira ile 850 euro toplandı. Bu
parayı yollayan 84 duyarlı insan, benim için yurtseverler sıralamasının en
üstündedir. Asgari ücretle çalışan işçiler, dar gelirli emekliler, ev
temizliğine giden kadınlar ve fabrika sahibi işadamları, mühendis, doktor, öğretmen yani toplumun her kesimi bu imeceye katıldılar.
Katılımlarının kitap dağıtımının çok ötesinde bir anlamı var. Onlar, kitap
üzerinden ulusal dayanışmanın öncüleri oldular. İmecede toplanan para, miktar
ve geliş tarihi verilerek ekli dosyada bulunmaktadır. İzin almadan adları yazmak
istemedim. Gerekirse onu da yayınlarım. Sizlere bilgi vermeyi sürdüreceğim.
Sağlıcakla kalın.
KİTAP İMECESİNE YATAN (TL) | DÖVİZ | ||||
S.N. | TARİH | TUTAR | TARİH | TUTAR | |
1 | 14.02.2020 | 625,00 TL | 20.03.2020 | 500,-EURO | |
2 | 19.02.2020 | 500,00 TL | 20.03.2020 | 350,-EURO | |
3 | 19.02.2020 | 500,00 TL | TOPLAM | 850,-EURO | |
4 | 19.02.2020 | 500,00 TL | |||
5 | 19.02.2020 | 500,00 TL | |||
6 | 19.02.2020 | 1.250,00 TL | |||
7 | 20.02.2020 | 537,50 TL | |||
8 | 25.02.2020 | 440,00 TL | |||
9 | 25.02.2020 | 125,00 TL | |||
10 | 25.02.2020 | 125,00 TL | |||
11 | 25.02.2020 | 4.400,00 TL | |||
12 | 25.02.2020 | 125,00 TL | |||
13 | 26.02.2020 | 165,00 TL | |||
14 | 26.02.2020 | 500,00 TL | |||
15 | 27.02.2020 | 250,00 TL | |||
16 | 28.02.2020 | 500,00 TL | |||
17 | 04.03.2020 | 500,00 TL | |||
18 | 05.03.2020 | 500,00 TL | |||
19 | 09.03.2020 | 625,00 TL | |||
20 | 09.03.2020 | 130,00 TL | |||
21 | 09.03.2020 | 220,00 TL | |||
22 | 09.03.2020 | 125,00 TL | |||
23 | 09.03.2020 | 500,00 TL | |||
24 | 09.03.2020 | 110,00 TL | |||
25 | 09.03.2020 | 209,00 TL | |||
26 | 09.03.2020 | 165,00 TL | |||
27 | 09.03.2020 | 110,00 TL | |||
28 | 09.03.2020 | 1.000,00 TL | |||
29 | 09.03.2020 | 1.100,00 TL | |||
30 | 10.03.2020 | 220,00 TL | |||
31 | 10.03.2020 | 770,00 TL | |||
32 | 10.03.2020 | 113,95 TL | |||
33 | 11.03.2020 | 55,00 TL | |||
34 | 11.03.2020 | 2.002,00 TL | |||
35 | 11.03.2020 | 220,00 TL | |||
36 | 11.03.2020 | 220,00 TL | |||
37 | 11.03.2020 | 55,00 TL | |||
38 | 11.03.2020 | 62,50 TL | |||
39 | 11.03.2020 | 80,00 TL | |||
40 | 11.03.2020 | 273,95 TL | |||
41 | 11.03.2020 | 110,00 TL | |||
42 | 11.03.2020 | 33,00 TL | |||
43 | 12.03.2020 | 600,00 TL | |||
44 | 12.03.2020 | 44,00 TL | |||
45 | 12.03.2020 | 275,00 TL | |||
46 | 12.03.2020 | 1.100,00 TL | |||
47 | 12.03.2020 | 110,00 TL | |||
48 | 12.03.2020 | 110,00 TL | |||
49 | 12.03.2020 | 220,00 TL | |||
50 | 12.03.2020 | 220,00 TL | |||
51 | 13.03.2020 | 275,00 TL | |||
52 | 13.03.2020 | 1.100,00 TL | |||
53 | 13.03.2020 | 330,00 TL | |||
54 | 13.03.2020 | 100,00 TL | |||
55 | 13.03.2020 | 111,00 TL | |||
56 | 13.03.2020 | 220,00 TL | |||
57 | 13.03.2020 | 110,00 TL | |||
58 | 13.03.2020 | 440,00 TL | |||
59 | 14.03.2020 | 100,00 TL | |||
60 | 15.03.2020 | 110,00 TL | |||
61 | 16.03.2020 | 550,00 TL | |||
62 | 16.03.2020 | 165,00 TL | |||
63 | 16.03.2020 | 110,00 TL | |||
64 | 16.03.2020 | 55,00 TL | |||
65 | 16.03.2020 | 220,00 TL | |||
66 | 16.03.2020 | 165,00 TL | |||
67 | 16.03.2020 | 220,00 TL | |||
68 | 16.03.2020 | 108,95 TL | |||
69 | 16.03.2020 | 2.200,00 TL | |||
70 | 16.03.2020 | 2.300,00 TL | |||
71 | 17.03.2020 | 55,00 TL | |||
72 | 17.03.2020 | 660,00 TL | |||
73 | 17.03.2020 | 1.650,00 TL | |||
74 | 17.03.2020 | 55,00 TL | |||
75 | 18.03.2020 | 1.100,17 TL | |||
76 | 18.03.2020 | 560,00 TL | |||
77 | 19.03.2020 | 750,00 TL | |||
78 | 19.03.2020 | 1.100,00 TL | |||
79 | 19.03.2020 | 220,00 TL | |||
80 | 19.03.2020 | 220,00 TL | |||
81 | 15.02.2020 | 625,00 TL | |||
82 | 16.02.2020 | 625,00 TL | |||
83 | 16.02.2020 | 625,00 TL | |||
84 | 18.02.2020 | 625,00 TL | |||
41.091,02 TL | |||||
HARCAMALAR | |||||
S.N | HARCANAN | TUTARI | |||
1 | MATBAA (KDV DAHİL) | 15.570,00 TL | |||
2 | KARGO | 203,39 TL | |||
3 | KAPAK | 200,00 TL | |||
4 | BANDOL | 100,00 TL | |||
5 | NAKLİYE | 70,00 TL | |||
TOPLAM | 16.143,39 TL | ||||
GELEN | HARCANAN | MEVCUT (TL) | MEVCUT (EURO) | ||
41.091,02 TL | 16.143,39 TL | 24.947,63 TL | 850,-EURO | ||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder